Стереоскопический микроскоп с тринокулярной насадкой Dagong SZ6745T-B3LS
Технические характеристики Dagong SZ6745T-B3LS
Объектив | 0,67x - 4,5x, панкратический, с непрерывным увеличением |
Окуляры | WF10x/22 |
Увеличение микроскопа | 6,7 - 45 крат |
Поле зрения | 6,7x - 32,8 мм 45x - 4,9 мм |
Коэффициент трансфокации | 1 : 6,7 |
Рабочее расстояние | 105 мм |
Тип насадки | тринокулярная |
Диоптрийная настройка | ± 5 диоптрий на тубусе |
Угол наклона визуальной насадки | 45 °, поворот на 360 ° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 54 - 75 мм |
Тринокулярная насадка | с помощью тринокулярной насадки микроскоп можно подключить к обычным камерам, цифровым камерам, промышленным камерам |
Характеристики основания | |
Диаметр посадочного места штатива | 32 мм |
Высота штанги | 240 мм |
Освещение | двойное светодиодное освещение, регулировка яркости |
Входная мощность | 110 - 240 В |
Характеристики механизма фокусировки | |
Фокусировка | грубая, диапазон регулировки: 50 мм |
Межосевое расстояние | 155 мм |
Диаметр посадочного места | 32 мм |
Подъем | 50 мм |
Диаметр насадки | 76 мм |
Общие характеристики | |
Цвет | белый |
Габариты основания | 380 x 260 x 40 мм |
Вес нетто | 5 кг |
Вес брутто | 7,65 кг |
Комплектация | микроскоп Dagong SZ6745T-B3LS - 1 шт окуляр WF10x – 2 шт основание – 1 шт механизм фокусировки- 1 шт |
Совместимость | Линза Барлоу Dagong 0.5x/177 мм для стереомикроскопов Линза Барлоу Dagong 2x/30 мм для микроскопов серии XLB45 Сменные окуляры для микроскопа Dagong WF10x/23 (ST70) Окуляры Dagong WF20x/12 (ST70) |
Стереомикроскоп Dagong SZ6745T-B3LS
Микроскоп тринокулярный стереоскопический Dagong SZ6745T-B3LS – это инструмент, который сочетает высокую точность и универсальность. Оснащённый двойным светодиодным освещением с регулировкой яркости, он гарантирует превосходное качество изображения при любых условиях. Увеличение от 6,7 до 45 крат и рабочее расстояние в 105 мм делают его подходящим для проведения исследований, учебных задач и профессиональной работы.
Тринокулярная насадка позволяет подключить микроскоп к цифровым или промышленным камерам, что открывает возможности для документирования и анализа полученных данных. Благодаря углу наклона визуальной насадки на 45 и повороту на 360, устройство предлагает комфортную работу даже при продолжительном использовании. Диоптрийная настройка и регулируемое межзрачковое расстояние (54–75 мм) делают микроскоп подходящим для пользователей с определенными требованиями.
Освещение играет ключевую роль: двойная система светодиодной подсветки равномерно освещает объект, помогая выделить мельчайшие детали. Надёжный механизм фокусировки обеспечивает точную регулировку на диапазоне 50 мм, а поле зрения варьируется от 32,8 мм до 4,9 мм в зависимости от используемого увеличения.
Этот стереомикроскоп Dagong станет отличным выбором для лабораторий, учебных заведений и профессиональных исследований, предлагая баланс между функциональностью и удобством. Станьте обладателем устройства, которое подойдёт для любых задач – от научных экспериментов до сложных производственных процессов.
Опционально вы сможете приобрести дополнительные окуляры и насадки на объектив для этого микроскопа:
Окуляры | Стандартная конфигурация | Вспомогательная линза 0.5x | Вспомогательная линза 1.5x | Вспомогательная линза 2x | ||||
Рабочее расстояние 100 мм | Рабочее расстояние 165 мм | Рабочее расстояние 45 мм | Рабочее расстояние 30 мм | |||||
Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | Увеличение | Поле зрения | |
10x/20 мм (стандартная конфигурация) | 7x | 28.6 мм | 3.5x | 57.1 мм | 10.5x | 19 мм | 14x | 14.3 мм |
45.0x | 4.4 мм | 22.5x | 8.9 мм | 67.5x | 3 мм | 90.0x | 2.2 мм | |
15x/15 мм | 10.5x | 21.1 мм | 5.25x | 42.8 мм | 15.75x | 14.3 мм | 21x | 10.7 мм |
67.5x | 3.3 мм | 33.75x | 6.7 мм | 101.25x | 2.2 мм | 135.0x | 1.7 мм | |
20x/10 мм | 14x | 14.3 мм | 7x | 28.6 мм | 21x | 9.5 мм | 28x | 7.1 мм |
90x | 2.2 мм | 45x | 4.4 мм | 135x | 1.5 мм | 180.0x | 1.1 мм | |
25x/9 мм | 17.5x | 12.9 мм | 8.85x | 25.4 мм | 26.2x | 8.6 мм | 35x | 6.4 мм |
112.5x | 2.0 мм | 56.3x | 4.0 мм | 168.8x | 1.3 мм | 225.0x | 1.0 мм | |
30x/8 мм | 21x | 11.4 мм | 10.5x | 22.9 мм | 31.5x | 7.6 мм | 42x | 5.7 мм |
135.0x | 1.8 мм | 67.5x | 3.6 мм | 202.5x | 1.2 мм | 270.0x | 0.9 мм |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.